- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 14 fra 14
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTRAS01 | Depotrum | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 30 | 0 | 52.000€ | ||
| DLOC003 | Forretningslokale | San Cristóbal de La Laguna SAN MATIAS | 180 | 0 | 210.000€ | ||
| DAP0139 | Lejlighed | Adeje EL GALEON | 1 | 57 | 13 | 226.600€ | |
| DAP0159 | Lejlighed | Playa de las Américas PLAYA DE LAS AMERCIAS | 2 | 57 | 20 | 239.000€ | |
| dap2500 | Lejlighed | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 65 | 9 | 260.000€ | |
| AP1920 | Lejlighed | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 50 | 15 | 290.000€ | |
| DAP0140 | Lejlighed | Costa Adeje COSTA ADEJE | 2 | 95 | 18 | 295.000€ | |
| DAP105 | Lejlighed | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 70 | 22 | 300.000€ | |
| DDUP142 | Duplex | Arona PLAYA DE LAS AMERICAS | 2 | 100 | 0 | 350.000€ | |
| DLOC002 | Forretningslokale | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 300 | 0 | 515.000€ | ||
| DPIS0154 | Lejlighed | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 3 | 210 | 32 | 549.000€ | |
| DADO111 | Rækkehus | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580.000€ | |
| DPIS0155 | Lejlighed | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 460 | 29 | 800.000€ | |
| DPAR001 | Grund | Sarracín SARRACIN | 9 | 2.900.000€ |
fremvisning 1 til 14 fra 14