- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 14 14
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTRAS01 | Varasto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 30 | 0 | 52000€ | ||
| DLOC003 | Liikehuoneisto | San Cristóbal de La Laguna SAN MATIAS | 180 | 0 | 210000€ | ||
| DAP0139 | Huoneisto | Adeje EL GALEON | 1 | 57 | 13 | 226600€ | |
| DAP0159 | Huoneisto | Playa de las Américas PLAYA DE LAS AMERCIAS | 2 | 57 | 20 | 239000€ | |
| dap2500 | Huoneisto | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 65 | 9 | 260000€ | |
| AP1920 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 50 | 15 | 290000€ | |
| DAP0140 | Huoneisto | Costa Adeje COSTA ADEJE | 2 | 95 | 18 | 295000€ | |
| DAP105 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 70 | 22 | 300000€ | |
| DDUP142 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Arona PLAYA DE LAS AMERICAS | 2 | 100 | 0 | 350000€ | |
| DLOC002 | Liikehuoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 300 | 0 | 515000€ | ||
| DPIS0154 | Kerrostalo | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 3 | 210 | 32 | 549000€ | |
| DADO111 | Paritalo | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580000€ | |
| DPIS0155 | Kerrostalo | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 460 | 29 | 800000€ | |
| DPAR001 | Tontti | Sarracín SARRACIN | 9 | 2900000€ |
Näytä sivu 1 mihin 14 14