- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 27
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALQ032 | Maaseutu-asunto | Candelaria IGUESTE DE CANDELARIA | 1 | 80 | 15 | 850€/Kuukausi | |
| DALQ088 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 90 | 24 | 850€/Kuukausi | |
| DALQ078 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 48 | 6 | 900€/Kuukausi | |
| DALQ020 | Huoneisto | Los Cristianos | 1 | 55 | 12 | 1000€/Kuukausi | |
| DALQ026 | Kattohuoneisto | Arona CABO BLANCO | 2 | 95 | 20 | 1000€/Kuukausi | |
| DALQ075 | Huoneisto | El Médano | 2 | 65 | 20 | 1000€/Kuukausi | |
| DALQ103 | Yksiö | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 35 | 18 | 1000€/Kuukausi | ||
| DALQ081 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 84 | 24 | 1100€/Kuukausi | |
| DALQ105 | Huoneisto | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 70 | 22 | 1100€/Kuukausi | |
| DALQ107 | Huoneisto | Arona CHAYOFA | 1 | 60 | 23 | 1150€/Kuukausi | |
| DALQ029 | Kerrostalo | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 60 | 12 | 1200€/Kuukausi | |
| DALQ073 | Huoneisto | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 70 | 14 | 1200€/Kuukausi | |
| DALQ094 | Kattohuoneisto | Adeje | 2 | 130 | 16 | 1200€/Kuukausi | |
| DALQ095 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 50 | 22 | 1200€/Kuukausi | |
| DALQ104 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 50 | 24 | 1200€/Kuukausi | |
| DALQ015 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 45 | 19 | 1250€/Kuukausi | |
| DALQ058 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 70 | 19 | 1300€/Kuukausi | |
| DALQ101 | Huoneisto | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 50 | 18 | 1300€/Kuukausi | |
| DALQ069 | Yksiö | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 35 | 17 | 1330€/Kuukausi | ||
| DALQ003 | Yksiö | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 51 | 21 | 1350€/Kuukausi | ||
| DALQ077 | Huoneisto | Los Cristianos | 1 | 57 | 13 | 1400€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 21 27