- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 14 de 14
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTRAS01 | Débarras | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 30 | 0 | 52 000 € | ||
| DLOC003 | Locaux | San Cristóbal de La Laguna SAN MATIAS | 180 | 0 | 210 000 € | ||
| DAP0139 | Appartement | Adeje EL GALEON | 1 | 57 | 13 | 226 600 € | |
| DAP0159 | Appartement | Playa de las Américas PLAYA DE LAS AMERCIAS | 2 | 57 | 20 | 239 000 € | |
| dap2500 | Appartement | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 65 | 9 | 260 000 € | |
| AP1920 | Appartement | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 50 | 15 | 290 000 € | |
| DAP0140 | Appartement | Costa Adeje COSTA ADEJE | 2 | 95 | 18 | 295 000 € | |
| DAP105 | Appartement | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 70 | 22 | 300 000 € | |
| DDUP142 | Duplex | Arona PLAYA DE LAS AMERICAS | 2 | 100 | 0 | 350 000 € | |
| DLOC002 | Locaux | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 300 | 0 | 515 000 € | ||
| DPIS0154 | Grand Appartement | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 3 | 210 | 32 | 549 000 € | |
| DADO111 | Maison mitoyenne | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580 000 € | |
| DPIS0155 | Grand Appartement | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 460 | 29 | 800 000 € | |
| DPAR001 | Terrain | Sarracín SARRACIN | 9 | 2 900 000 € |
De la 1 à 14 de 14