- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALQ032 | Casa di campagna | Candelaria IGUESTE DE CANDELARIA | 1 | 80 | 15 | 850€/mese | |
| DALQ088 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 90 | 24 | 850€/mese | |
| DALQ078 | Appartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 48 | 6 | 900€/mese | |
| DALQ020 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 55 | 12 | 1.000€/mese | |
| DALQ026 | Attico | Arona CABO BLANCO | 2 | 95 | 20 | 1.000€/mese | |
| DALQ075 | Appartamento | El Médano | 2 | 65 | 20 | 1.000€/mese | |
| DALQ103 | Monocale | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 35 | 18 | 1.000€/mese | ||
| DALQ081 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 84 | 24 | 1.100€/mese | |
| DALQ105 | Appartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 70 | 22 | 1.100€/mese | |
| DALQ107 | Appartamento | Arona CHAYOFA | 1 | 60 | 23 | 1.150€/mese | |
| DALQ029 | Appartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 60 | 12 | 1.200€/mese | |
| DALQ073 | Appartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 70 | 14 | 1.200€/mese | |
| DALQ094 | Attico | Adeje | 2 | 130 | 16 | 1.200€/mese | |
| DALQ095 | Appartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 50 | 22 | 1.200€/mese | |
| DALQ104 | Appartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 50 | 24 | 1.200€/mese | |
| DALQ015 | Appartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 45 | 19 | 1.250€/mese | |
| DALQ058 | Appartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 70 | 19 | 1.300€/mese | |
| DALQ101 | Appartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 50 | 18 | 1.300€/mese | |
| DALQ069 | Monocale | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 35 | 17 | 1.330€/mese | ||
| DALQ003 | Monocale | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 51 | 21 | 1.350€/mese | ||
| DALQ077 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 57 | 13 | 1.400€/mese |
Mostrando 1 a 21 da 27