- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALQ032 | Masia | Candelaria IGUESTE DE CANDELARIA | 1 | 80 | 15 | €850/mes | |
| DALQ088 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 90 | 24 | €850/mes | |
| DALQ078 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 48 | 6 | €900/mes | |
| DALQ020 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 55 | 12 | €1.000/mes | |
| DALQ026 | Cobertura | Arona CABO BLANCO | 2 | 95 | 20 | €1.000/mes | |
| DALQ075 | Apartamento | El Médano | 2 | 65 | 20 | €1.000/mes | |
| DALQ103 | Loft | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 35 | 18 | €1.000/mes | ||
| DALQ081 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 84 | 24 | €1.100/mes | |
| DALQ105 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 70 | 22 | €1.100/mes | |
| DALQ107 | Apartamento | Arona CHAYOFA | 1 | 60 | 23 | €1.150/mes | |
| DALQ029 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 60 | 12 | €1.200/mes | |
| DALQ073 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 70 | 14 | €1.200/mes | |
| DALQ094 | Cobertura | Adeje | 2 | 130 | 16 | €1.200/mes | |
| DALQ095 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 50 | 22 | €1.200/mes | |
| DALQ104 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 50 | 24 | €1.200/mes | |
| DALQ015 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 45 | 19 | €1.250/mes | |
| DALQ058 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 70 | 19 | €1.300/mes | |
| DALQ101 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 50 | 18 | €1.300/mes | |
| DALQ069 | Loft | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 35 | 17 | €1.330/mes | ||
| DALQ003 | Loft | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 51 | 21 | €1.350/mes | ||
| DALQ077 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 57 | 13 | €1.400/mes |
Mostrando 1 a 21 de 27