- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 28
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALQ022 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS CENTRO | 2 | 115 | 35 | 1.500€/mes | |
| DALQ032 | Casa de campo | Candelaria IGUESTE DE CANDELARIA | 1 | 80 | 30 | 850€/mes | |
| DALQ076 | Ático | El Médano | 2 | 120 | 26 | 1.500€/mes | |
| DALQ102 | Ático | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 90 | 26 | 1.600€/mes | |
| DALQ104 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 50 | 25 | 1.200€/mes | |
| DALQ081 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 84 | 24 | 1.100€/mes | |
| DALQ088 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 2 | 90 | 24 | 850€/mes | |
| DALQ107 | Apartamento | Arona CHAYOFA | 1 | 60 | 23 | 1.150€/mes | |
| dalq084 | Piso | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 3 | 150 | 22 | 2.100€/mes | |
| DALQ095 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 50 | 22 | 1.500€/mes | |
| DALQ105 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 70 | 22 | 1.100€/mes | |
| DALQ003 | Estudio | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 51 | 21 | 1.300€/mes | ||
| DALQ023 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 53 | 20 | 1.250€/mes | |
| DALQ026 | Ático | Arona CABO BLANCO | 2 | 95 | 20 | 1.000€/mes | |
| DALQ075 | Apartamento | El Médano | 2 | 65 | 20 | 1.000€/mes | |
| DALQ015 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 45 | 19 | 1.250€/mes | |
| DALQ058 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 70 | 19 | 1.300€/mes | |
| DALQ101 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 50 | 18 | 1.300€/mes | |
| DALQ103 | Estudio | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 35 | 18 | 1.000€/mes | ||
| DALQ069 | Estudio | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 35 | 17 | 1.400€/mes | ||
| DALQ094 | Ático | Adeje | 2 | 130 | 16 | 1.200€/mes |
Mostrando 1 a 21 de 28