- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 14 av 14
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTRAS01 | Lägenhetsförråd | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 30 | 0 | 52000€ | ||
| DLOC003 | Affärslokal | San Cristóbal de La Laguna SAN MATIAS | 180 | 0 | 210000€ | ||
| DAP0139 | Lägenhet | Adeje EL GALEON | 1 | 57 | 13 | 226600€ | |
| DAP0159 | Lägenhet | Playa de las Américas PLAYA DE LAS AMERCIAS | 2 | 57 | 20 | 239000€ | |
| dap2500 | Lägenhet | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 65 | 9 | 260000€ | |
| AP1920 | Lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 50 | 15 | 290000€ | |
| DAP0140 | Lägenhet | Costa Adeje COSTA ADEJE | 2 | 95 | 18 | 295000€ | |
| DAP105 | Lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 70 | 22 | 300000€ | |
| DDUP142 | Två vånings lägenhet | Arona PLAYA DE LAS AMERICAS | 2 | 100 | 0 | 350000€ | |
| DLOC002 | Affärslokal | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 300 | 0 | 515000€ | ||
| DPIS0154 | Lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 3 | 210 | 32 | 549000€ | |
| DADO111 | Radhus | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580000€ | |
| DPIS0155 | Lägenhet | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 460 | 29 | 800000€ | |
| DPAR001 | Tomt | Sarracín SARRACIN | 9 | 2900000€ |
Visar 1 till 14 av 14